| NULÄGESBESKRIVNING I TEKNIK | LÄSÅR: 2007-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAMN: Skriv namn i PROFIL[4] | KLASS: Klass[5] | Lärare: [6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det NIONDE skolåret | Behöver extra stöd |
På väg | Uppnått målet |
Stödinsatser,
uppnådda mål ... Om eleven behöver extra stöd med uppnåendemålen måste stödinsatser dokumenteras här. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | kunna redogöra för viktiga faktorer i den tekniska utvecklingen, både förr och nu, och ange några tänkbara drivkrafter bakom denna, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | kunna analysera för - och nackdelar när det gäller teknikens effekter på natur, samhälle och individens livsvillkor, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | kunna göra en teknisk konstruktion med hjälp av egen skiss, ritning eller liknande stöd och beskriva hur konstruktionen är uppbyggd och fungerar, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | kunna identifiera, undersöka och med egna ord förklara några tekniska system genom att ange de ingående komponenternas funktioner och inbördes relationer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventuell ytterligare info till mentorn om kunskapsutvecklingen. | Prognospil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubbelklicka här och skriv… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NULÄGESBESKRIVNING I TEKNIK | LÄSÅR: 2007-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAMN: Skriv namn i PROFIL[7] | KLASS: Klass[8] | Lärare: [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mål för betyget Väl Godkänt | Behöver extra stöd |
På väg | Uppnått målet |
Stödinsatser, uppnådda mål ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Eleven undersöker praktiskt teknik av något slag och väljer därvid relevanta redskap och hjälpmedel samt använder dessa på ett säkert och ändamålsenligt sätt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Eleven genomför en egen konstruktionsuppgift, beskriver med relevanta begrepp och termer konstruktionen och dess komponenter och motiverar sina val av material, redskap och utformning. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Eleven undersöker hur tekniska lösningar fungerar i förhållande till olika mänskliga behov samt jämför med tidigare teknik inom området. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Eleven beskriver hur något eller några tekniska system utvecklats genom att redovisa förändringar i konstruktion och grundläggande principer samt förändringarnas betydelse när det gäller funktioner, egenskaper och användningsmöjligheter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eleven ger exempel på samband mellan teknik, natur, samhälle och individ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Eleven analyserar också utifrån sådana exempel (samband mellan teknik, natur, samhälle och individ) självständigt hur olika faktorer påverkat varandra, också över en längre tidsperiod, samt gör värderingar ur till exempel etiska, sociala och globala persp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventuell ytterligare info till mentorn om kunskapsutvecklingen. | Prognospil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubbelklicka här och skriv… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NULÄGESBESKRIVNING I TEKNIK | LÄSÅR: 2007-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAMN: Skriv namn i PROFIL[10] | KLASS: Klass[11] | Lärare: [12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mål för betyget Mycket Väl Godkänt | Behöver extra stöd |
På väg | Uppnått målet |
Stödinsatser, uppnådda mål ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Eleven redogör, på basis av egna undersökningar, i viss detalj för uppbyggnad och funktion även hos mer komplexa anordningar, där de bärande idéerna inte är uppenbara. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Eleven visar förtrogenhet med teknikens och teknikämnets särart, till exempel genom att identifiera samband mellan tekniska frågeställningar och tillämpligt stoff i andra ämnen och sammanhang. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Eleven ger alternativa förslag även då det redan finns instruktioner eller färdiga lösningar samt utvärderar sitt eget arbete. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventuell ytterligare info till mentorn om kunskapsutvecklingen. | Prognospil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubbelklicka här och skriv… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Prognospil | 12030 | 1 | 12På
väg3Uppnått målet |
2Prognospil | 12030 | 1 | 12På
väg3Uppnått målet |
#Referens! | 2Prognospil | 12030 | 1 | 12På
väg3Uppnått målet |
2Prognospil | 12030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||