| NULÄGESBESKRIVNING I KEMI | LÄSÅR: 2007-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAMN: Skriv namn i PROFIL[1] | KLASS: Klass[2] | Lärare: [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det FEMTE skolåret | Behöver extra stöd |
På väg | Uppnått målet |
Stödinsatser,
uppnådda mål ... Om eleven behöver extra stöd med uppnåendemålen måste stödinsatser dokumenteras här. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ha kunskap om begreppen fast och flytande form, gasform samt kokning, avdunstning, kondensering och stelning, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | känna till några olika slags blandningar och lösningar, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | känna till några faktorer som leder till att material bryts ned och kunna ge exempel på hur detta kan förhindras, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ha egen erfarenhet av att på ett säkert sätt experimentera med vardagliga kemiska produkter, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | kunna göra iakttagelser om olika material och ha inblick i hur de kan indelas, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ha inblick i hur kemisk kunskap kan användas vid diskussioner om resurs- och miljöfrågor och om hur kemikunskaper kan användas för att förbättra våra levnadsvillkor, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ha insikt om risker med hemmets kemikalier, hur de är märkta och bör hanteras. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventuell ytterligare info till mentorn om kunskapsutvecklingen. | Prognospil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubbelklicka här och skriv… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NULÄGESBESKRIVNING I KEMI | LÄSÅR: 2007-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAMN: Skriv namn i PROFIL[4] | KLASS: Klass[5] | Lärare: [6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det NIONDE skolåret | Behöver extra stöd |
På väg | Uppnått målet |
Stödinsatser,
uppnådda mål ... Om eleven behöver extra stöd med uppnåendemålen måste stödinsatser dokumenteras här. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ha kunskap om några grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt - tekniska produkter, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ha kunskap om de viktigaste kretsloppen i naturen samt kunna beskriva några spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ha kunskap om vattnets egenskaper och kunna beskriva dess roll som lösningsmedel och som transportmedel i mark och växter, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ha kunskap om egenskaper hos luft och dess betydelse för kemiska processer som korrosion och förbränning, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | kunna genomföra mätningar, observationer och experiment samt ha insikt i hur de kan utformas, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | kunna genomföra experiment utifrån en hypotes och formulera resultatet, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | kunna med hjälp av exempel belysa hur kemins upptäckter har påverkat vår kultur och världsbild, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ha inblick i hur experiment utformas och analyseras utifrån teorier och modeller, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | kunna använda resultat av mätningar och experiment i diskussioner om miljöfrågor, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | kunna använda såväl kemiska kunskaper som estetiska och etiska argument i frågor om resursanvändning, föroreningar och kretslopp, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ha kunskaper om industriella tillämpningar inom kemiområdet, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | kunna med hjälp av exempel belysa hur kemisk kunskap har använts för att förbättra våra levnadsvillkor samt hur denna kunskap har missbrukats, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | känna till hur man på ett säkert sätt hanterar vanliga kemikalier och brandfarliga ämnen, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | kunna föra diskussioner om resursanvändning i privatlivet och i samhället. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventuell ytterligare info till mentorn om kunskapsutvecklingen. | Prognospil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubbelklicka här och skriv… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Prognospil | 12030 | 1 | 12På
väg3Uppnått målet |
2Prognospil | 12030 | 1 | 12På
väg3Uppnått målet |
#Referens! | 2Prognospil | 12030 | 1 | 12På
väg3Uppnått målet |
2Prognospil | 12030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||