| NULÄGESBESKRIVNING I BIOLOGI | LÄSÅR: 2007-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAMN: Skriv namn i PROFIL[1] | KLASS: Klass[2] | Lärare: [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det FEMTE skolåret | Behöver extra stöd |
På väg | Uppnått målet |
Stödinsatser,
uppnådda mål ... Om eleven behöver extra stöd med uppnåendemålen måste stödinsatser dokumenteras här. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | känna igen och namnge några vanligt förekommande växter, djur och andra organismer i närmiljön samt känna till deras krav på livsmiljö, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | kunna ge exempel på livscykler hos några växter och djur och deras olika stadier, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | känna till viktiga organ i den egna kroppen och deras funktion, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ha insikt om människans fortplantning, födelse, pubertet, åldrande och död, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ha inblick i beroendeframkallande medels inverkan på hälsan, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ha kännedom om berättelser om naturen som återfinns i olika kulturer, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ha inblick i genomförandet av laborationer samt av återkommande observationer i fält i sin närmiljö, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | känna till några exempel där biologins upptäckter har påverkat vår kultur och världsbild, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | kunna delta i samtal om bevarandet av naturtyper och mångfalden av arter, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | känna till några exempel där biologisk kunskap används för att förbättra våra livsvillkor, t.ex. växtförädling och genteknik, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ha inblick i och kunna diskutera betydelsen av goda hälsovanor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventuell ytterligare info till mentorn om kunskapsutvecklingen. | Prognospil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubbelklicka här och skriv… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NULÄGESBESKRIVNING I BIOLOGI | LÄSÅR: 2007-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAMN: Skriv namn i PROFIL[4] | KLASS: Klass[5] | Lärare: [6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det NIONDE skolåret | Behöver extra stöd |
På väg | Uppnått målet |
Stödinsatser,
uppnådda mål ... Om eleven behöver extra stöd med uppnåendemålen måste stödinsatser dokumenteras här. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ha kännedom om några av jordens ekosystem och hur organismers samverkan kan beskrivas i ekologiska termer, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ha insikt i fotosyntes och förbränning samt vattnets betydelse för livet på jorden, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | kunna ge exempel på kretslopp och anrikning i ett ekosystem, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ha kännedom om hur celler är byggda och hur de fungerar, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ha kännedom om det genetiska arvet, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | känna till grunddragen i livets utveckling samt villkoren för och betydelsen av biologisk mångfald, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ha kunskap om vad befruktning innebär, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ha kunskap om sexuallivets biologi, preventivmetoder och sexuellt överförbar smitta, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ha kännedom om den egna kroppens organ och organsystem samt hur de fungerar tillsammans, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ha kunskap om beroendeframkallande medels inverkan på hälsan, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | kunna genomföra observationer i fält och laborativa undersökningar samt ha insikt i deras utformning, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | kunna utföra och tolka enkla mätningar av miljöfaktorer, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | kunna med hjälp av exempel belysa hur biologins upptäckter har påverkat vår kultur och världsbild, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | kunna använda såväl naturvetenskapliga som estetiska och etiska argument i frågor om bevarande av naturtyper och mångfalden av arter samt användning av genteknik, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | kunna med historiska exempel beskriva hur kunskaper i biologi har bidragit till förbättringen av våra levnadsvillkor samt hur de har missbrukats, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | kunna föra diskussioner om sexualitet och samlevnad och därvid visa respekt för andras ståndpunkter och för olika samlevnadsformer, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | kunna föra diskussioner om betydelsen av regelbunden motion och goda hälsovanor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventuell ytterligare info till mentorn om kunskapsutvecklingen. | Prognospil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubbelklicka här och skriv… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Prognospil | 12030 | 1 | 12På
väg3Uppnått målet |
2Prognospil | 12030 | 1 | 12På
väg3Uppnått målet |
#Referens! | 2Prognospil | 12030 | 1 | 12På
väg3Uppnått målet |
2Prognospil | 12030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||