| NULÄGESBESKRIVNING I NO | LÄSÅR: 2007-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAMN: Skriv namn i PROFIL[1] | KLASS: Klass[2] | Lärare: [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det FEMTE skolåret | Behöver extra stöd |
På väg | Uppnått målet |
Stödinsatser,
uppnådda mål ... Om eleven behöver extra stöd med uppnåendemålen måste stödinsatser dokumenteras här. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ha kunskaper inom några naturvetenskapliga områden, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ha kännedom om berättelser om naturen som återfinns i vår och andra kulturer, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | kunna utföra enkla systematiska observationer och experiment samt jämföra sina förutsägelser med resultatet, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | känna till några episoder ur naturvetenskapens historia och därigenom ha inblick i olika sätt att förklara naturen, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ha inblick i olika sätt att göra naturen begriplig, som å ena sidan det naturvetenskapliga med dess systematiska observationer, experiment och teorier liksom å andra sidan det sätt som används i konst, skönlitteratur, myter och sagor, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ha kunskap om hur människans nyfikenhet inför naturvetenskapliga fenomen lett till samhälleliga framsteg, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ha kunskap om resurshushållning i vardagslivet och om praktiska åtgärder som syftar till resursbevarande, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ha inblick i hur en argumentation i vardagsanknutna miljö- och hälsofrågor kan byggas upp med hjälp av personliga erfarenheter och naturvetenskapliga kunskaper. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventuell ytterligare info till mentorn om kunskapsutvecklingen. | Prognospil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubbelklicka här och skriv… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NULÄGESBESKRIVNING I NO | LÄSÅR: 2007-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAMN: Skriv namn i PROFIL[4] | KLASS: Klass[5] | Lärare: [6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det NIONDE skolåret | Behöver extra stöd |
På väg | Uppnått målet |
Stödinsatser,
uppnådda mål ... Om eleven behöver extra stöd med uppnåendemålen måste stödinsatser dokumenteras här. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ha kunskap om universums, jordens, livets och människans utveckling, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ha insikt i hur materien och livet studeras på olika organisationsnivåer, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ha kunskap om naturliga kretslopp och om energins flöde genom olika naturliga och tekniska system på jorden, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ha kunskap om det naturvetenskapliga arbetssättet samt kunna redovisa sina iakttagelser, slutsatser och kunskaper i skriftlig och muntlig form, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ha insikt om växelspelet mellan utveckling av begrepp, modeller och teorier å ena sidan och erfarenheter från undersökningar och experiment å den andra, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ha inblick i hur kunskapen om naturen utvecklats och hur den både formats av och format människors världsbilder, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ha insikt i olika sätt att göra naturen begriplig, som å ena sidan det naturvetenskapliga med dess systematiska observationer, experiment och teorier liksom å andra sidan det sätt som används i konst, skönlitteratur, myter och sagor, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ha insikt om skillnaden mellan naturvetenskapliga påståenden och värderande ståndpunkter, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | kunna använda sina kunskaper om naturen, människan och hennes verksamhet som argument för ståndpunkter i frågor om miljö, hälsa och samlevnad, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | kunna exemplifiera hur naturvetenskapen kan användas för att skapa bättre livsvillkor men också hur den kan missbrukas, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ha inblick i konsekvenserna av olika etiska ställningstaganden i miljöfrågor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventuell ytterligare info till mentorn om kunskapsutvecklingen. | Prognospil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubbelklicka här och skriv… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NULÄGESBESKRIVNING I NO | LÄSÅR: 2007-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAMN: Skriv namn i PROFIL[7] | KLASS: Klass[8] | Lärare: [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mål för betyget Väl Godkänt | Behöver extra stöd |
På väg | Uppnått målet |
Stödinsatser, uppnådda mål ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Eleven använder begrepp, modeller och teorier från biologi, fysik och kemi i situationer som är nya för henne eller honom för att beskriva och förklara förlopp och företeelser i omvärlden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Eleven bidrar vid bearbetning av vardagliga problem till frågeställningar som går att vetenskapligt undersöka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Eleven deltar vid planering av en undersökning samt bidrar till dess utvärdering. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Eleven bidrar vid diskussioner i frågor om hur kunskapen om naturen har utvecklats och hur den formats av och format människors världsbilder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eleven skiljer på naturvetenskapliga och andra sätt att skildra verkligheten, till exempel i den information som media tillhandahåller. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Eleven använder sina naturvetenskapliga kunskaper för att granska och värdera ställningstaganden i frågor som rör miljö, resurshushållning, hälsa och teknik i vardagslivet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Eleven ger historiska exempel på hur ett vetenskapligt arbetssätt har hjälpt till att lösa vardagliga och samhälleliga problem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventuell ytterligare info till mentorn om kunskapsutvecklingen. | Prognospil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubbelklicka här och skriv… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NULÄGESBESKRIVNING I NO | LÄSÅR: 2007-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAMN: Skriv namn i PROFIL[10] | KLASS: Klass[11] | Lärare: [12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mål för betyget Mycket Väl Godkänt | Behöver extra stöd |
På väg | Uppnått målet |
Stödinsatser, uppnådda mål ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Eleven använder begrepp, modeller och teorier från biologi, fysik och kemi för att skapa nya frågeställningar och hypoteser om företeelser i omvärlden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Eleven redovisar med exempel kunskaper om hur vardagliga problem bearbetas till frågeställningar som kan undersökas vetenskapligt samt utvärderar slutsatser av en undersökning i relation till hypotesen och undersökningens uppläggning. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Eleven planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar en undersökning. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Eleven beskriver med exempel hur kunskapen om naturen utvecklats och hur den både formats av och format människors världsbilder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eleven identifierar skillnader mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra verkligheten till exempel i den information som media tillhandahåller. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Eleven använder sin naturvetenskapliga kunskap för att granska en argumentation rörande frågor om miljö, resurshushållning, hälsa och teknik samt de intressen och värderingar som ligger bakom olika ställningstaganden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Eleven illustrerar med exempel vetenskapliga undersökningars fördelar och begränsningar när det gäller att lösa vardagliga och samhälleliga problem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventuell ytterligare info till mentorn om kunskapsutvecklingen. | Prognospil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubbelklicka här och skriv… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Prognospil | 12030 | 1 | 12På
väg3Uppnått målet |
2Prognospil | 12030 | 1 | 12På
väg3Uppnått målet |
#Referens! | 2Prognospil | 12030 | 1 | 12På
väg3Uppnått målet |
2Prognospil | 12030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||