| NULÄGESBESKRIVNING I ENGELSKA | LÄSÅR: 2007-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAMN: Skriv namn i PROFIL[1] | KLASS: Klass[2] | Lärare: [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det FEMTE skolåret | Behöver extra stöd |
På väg | Uppnått målet |
Stödinsatser,
uppnådda mål ... Om eleven behöver extra stöd med uppnåendemålen måste stödinsatser dokumenteras här. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | kunna förstå det mest väsentliga i enkla instruktioner och beskrivningar som ges i tydligt tal och i lugnt tempo inom för eleven välbekanta områden, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | kunna i enkel form muntligt berätta något om sig själv och andra, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | kunna läsa och tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i enkla instruktioner och beskrivningar, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | kunna göra sig förstådd i skrift i mycket enkel form för att meddela något, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | känna till något om vardagslivet i något land där engelska används, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | kunna reflektera över hur den egna inlärningen av t.ex. ord och fraser går till, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | kunna genomföra korta, enkla muntliga och skriftliga uppgifter i samarbete med andra eller på egen hand. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventuell ytterligare info till mentorn om kunskapsutvecklingen. | Prognospil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubbelklicka här och skriv… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NULÄGESBESKRIVNING I ENGELSKA | LÄSÅR: 2007-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAMN: Skriv namn i PROFIL[4] | KLASS: Klass[5] | Lärare: [6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det NIONDE skolåret | Behöver extra stöd |
På väg | Uppnått målet |
Stödinsatser,
uppnådda mål ... Om eleven behöver extra stöd med uppnåendemålen måste stödinsatser dokumenteras här. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | förstå tydligt, även något regionalt färgat, tal i instruktioner, berättelser och beskrivningar som rör kända förhållanden och egna intresseområden, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | kunna delta aktivt i samtal kring kända ämnen och med hjälp av olika strategier bidra till att kommunikationen fungerar, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | kunna muntligt berätta och beskriva något som hon eller han sett, hört, upplevt eller läst samt uttrycka och argumentera för en uppfattning i något för honom eller henne angeläget ämne, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | kunna läsa och tillgodogöra sig innehållet i enklare skönlitterära och andra berättande, beskrivande och argumenterande texter som behandlar kända ämnesområden, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | kunna begära och ge information i skrift samt berätta och beskriva något, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ha kunskaper om vardagsliv, samhälle och kulturtraditioner i några länder där engelska har en central ställning samt kunna göra några jämförelser med egna kulturella erfarenheter, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | kunna reflektera över och dra slutsatser om sitt sätt att lära sig engelska, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | kunna välja och använda hjälpmedel vid textläsning, skrivning och andra språkliga aktiviteter, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | kunna, på egen hand och i samarbete med andra, planera och genomföra arbetsuppgifter samt därvid dra slutsatser av sitt arbete. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventuell ytterligare info till mentorn om kunskapsutvecklingen. | Prognospil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubbelklicka här och skriv… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NULÄGESBESKRIVNING I ENGELSKA | LÄSÅR: 2007-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAMN: Skriv namn i PROFIL[7] | KLASS: Klass[8] | Lärare: [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mål för betyget Väl Godkänt | Behöver extra stöd |
På väg | Uppnått målet |
Stödinsatser, uppnådda mål ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Eleven tillgodogör sig, sammanfattar och kommenterar innehållet i tydligt talat språk från olika språkområden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Eleven använder strategier som t. ex. omformuleringar och förklaringar för att överbrygga språkliga problem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Eleven talar tydligt och med sammanhang samt anpassar sitt språk till några olika situationer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Eleven läser, tillägnar sig och kommenterar lättlästa texter, både sådana på sakprosa och skönlitteratur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eleven skriver varierat och med sammanhang samt kommunicerar skriftligt vid informationsutbyte och sociala kontakter, ställer och besvarar frågor och anpassar sitt språk till några olika mottagare. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventuell ytterligare info till mentorn om kunskapsutvecklingen. | Prognospil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubbelklicka här och skriv… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NULÄGESBESKRIVNING I ENGELSKA | LÄSÅR: 2007-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAMN: Skriv namn i PROFIL[10] | KLASS: Klass[11] | Lärare: [12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mål för betyget Mycket Väl Godkänt | Behöver extra stöd |
På väg | Uppnått målet |
Stödinsatser, uppnådda mål ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Eleven tillgodogör sig, sammanfattar och kommenterar både helhet och detaljer i tydligt talat språk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Eleven medverkar i olika samtalssituationer och löser språkliga problem på ett effektivt sätt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Eleven talar tydligt med språkligt flyt, variation och sammanhang. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Eleven tillgodogör sig innehållet i texter av varierande längd, kommenterar dem och drar slutsatser. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eleven uttrycker sig varierat i skrift och anpassar framställningen till några olika syften och mottagare. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventuell ytterligare info till mentorn om kunskapsutvecklingen. | Prognospil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubbelklicka här och skriv… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Prognospil | 12030 | 1 | 12På
väg3Uppnått målet |
2Prognospil | 12030 | 1 | 12På
väg3Uppnått målet |
#Referens! | 2Prognospil | 12030 | 1 | 12På
väg3Uppnått målet |
2Prognospil | 12030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||